Характеристики
Производитель
—
Kipp
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Зажимы клиновидные, плоскости зажима гладкие или рифлёные Kipp K0039 от Kipp — решение из линейки Зажимные приспособления, которое объединяет надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Компания Siderus обеспечивает поставки оборудования, соответствующего международным стандартам
Преимущества работы с нами:
- Только оригинальная продукция от производителей
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
- Профессиональная помощь в выборе и эксплуатации
- Оптимальные цены благодаря прямым закупкам
- Минимальные сроки доставки за счет прямых поставок
☎ Звоните по номеру 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Зажимы клиновидные, плоскости зажима гладкие или рифлёные Kipp K0039
Материал:Двойной клин и зажимы, улучшенная сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимы, улучшенная сталь закаленная, черные.Указание:Зажимы клиновые пригодны для многократных закреплений за счёт их функционального принципа. Щеками клина достигаются большое зажимное усилие.Клиновидные зажимы можно вставлять для фиксации в резьбовое отверстие или в T-паз. При завинчивании натяжного болта оба зажимных сегмента перемещаются наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорам обрабатывающего устройства.За счёт прорезного удлинённого отверстия в двойном клине можно сдвигать клиновые зажимы или компенсировать допуск.Величина смещения:M8 = ±0,5 ммM10 = ±1,0 ммM12 = ±1,0 ммM16 = ±1,5 ммУказание на чертеже:1) Плоскости зажима гладкие2) Плоскости зажима рифленыеD) Винт с цилиндрической головкой DIN 69123) Зажим клиновидный4) Обрабатываемая деталь5) Жёсткий упорОсобенности:| Обзор товаров (сжато) |
| Номер заказагладкое исполнение | Номер заказарифленый | Aмин. | Aмакс. | B | C | D | E | Зажимное усилиемакс.,кН | Моментзатяжкимакс. Нм | Фильтр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0039.1108 | K0039.2108 | 30,5 | 33,5 | 24 | 15 | M08X25 | 2 | 15 | 25 | |
| K0039.1110 | K0039.2110 | 32 | 37 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | |
| K0039.1112 | K0039.2112 | 44 | 49,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | |
| K0039.1116 | K0039.2116 | 55 | 62 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 |
| Номер заказагладкое исполнение | Номер заказарифленый | Aмин. | Aмакс. | B | C | D | E | Зажимное усилиемакс.,кН | Моментзатяжкимакс. Нм | Фильтр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0039.1208 | K0039.2208 | 30,5 | 33,5 | 30 | 15 | M08X25 | 2 | 15 | 25 | |
| K0039.1210 | K0039.2210 | 32 | 37 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | |
| K0039.1212 | K0039.2212 | 44 | 49,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | |
| K0039.1216 | K0039.2216 | 55 | 62 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 |
