Характеристики
Производитель
—
Kipp
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Крюки натяжные с буртом Kipp K0015 от Kipp — продукция Зажимные приспособления, которая гарантирует эффективность и устойчивость в работе. Компания Siderus поставляет решения, адаптированные под разные условия эксплуатации и задачи клиентов
Почему доверяют Siderus:
- Своевременная отгрузка и логистика по России
- Прямые поставки и оптимальные сроки доставки
- Сопровождение специалистов от подбора до внедрения
- Официальные поставки оригинальной техники
- Оптимальные цены благодаря прямым закупкам
☎ Для консультации и заказа: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Крюки натяжные с буртом Kipp K0015
Материал:Натяжной крюк и подставка натяжного крюка, сталь закаленная.Исполнение: вороненная.Указание:Крюки натяжные с буртом могут завинчиваться непосредственно в растровые отверстия без раззенковки.Подходящие элементы для подгонки по высоте см. Высокие цилиндры K0018.Особенности:| Номер заказа | D | D1 | HДиапазон зажима | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B | C | R | SW | Момент затяжкимакс. Нм | Fмакс. кН | CAD | Принадл. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0015.08020 | 22 | M8 | 35 - 45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 20 | 22 | 20 | 7,9 | по запросу | |||
| K0015.08025 | 22 | M8 | 35 - 45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 25 | 22 | 20 | 7,3 | по запросу | |||
| K0015.08030 | 22 | M8 | 35 - 45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 30 | 22 | 20 | 6,7 | по запросу | |||
| K0015.08120 | 22 | M8 | 45 - 55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 20 | 22 | 20 | 7,9 | по запросу | |||
| K0015.08125 | 22 | M8 | 45 - 55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 25 | 22 | 20 | 7,3 | по запросу | |||
| K0015.08130 | 22 | M8 | 45 - 55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 30 | 22 | 20 | 6,7 | по запросу | |||
| K0015.12040 | 32 | M12 | 50 - 65 | 10 | 27 | 11 | 10 | 30 | 18 | 40 | 40 | 36 | 45 | 13,5 | по запросу | |||
| K0015.12050 | 32 | M12 | 50 - 65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 50 | 36 | 45 | 12,6 | по запросу | |||
| K0015.12060 | 32 | M12 | 50 - 65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 60 | 36 | 45 | 11,7 | по запросу | |||
| K0015.12140 | 32 | M12 | 65 - 80 | 25 | 27 | 11 | 10 | 30 | 18 | 40 | 40 | 36 | 45 | 13,5 | по запросу | |||
| K0015.12150 | 32 | M12 | 65 - 80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 50 | 36 | 45 | 12,6 | по запросу | |||
| K0015.12160 | 32 | M12 | 65 - 80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 60 | 36 | 45 | 11,7 | по запросу | |||
| K0015.16040 | 36 | M16 | 50 - 65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 40 | 36 | 60 | 13,4 | по запросу | |||
| K0015.16050 | 36 | M16 | 50 - 65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 50 | 36 | 60 | 12,4 | по запросу | |||
| K0015.16060 | 36 | M16 | 50 - 65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 60 | 36 | 60 | 12 | по запросу | |||
| K0015.16140 | 36 | M16 | 65 - 80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 40 | 36 | 60 | 13,4 | по запросу | |||
| K0015.16150 | 36 | M16 | 65 - 80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 50 | 36 | 60 | 12,4 | по запросу | |||
| K0015.16160 | 36 | M16 | 65 - 80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 60 | 36 | 60 | 12 | по запросу |
