Характеристики
Производитель
—
Kipp
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Плоские зажимные кулачки Kipp K1229 от Kipp — промышленное оборудование из категории Зажимные приспособления, отличающееся надежностью и соответствием современным стандартам. Компания Siderus обеспечивает поставки оборудования, соответствующего международным стандартам
Что получает клиент:
- Своевременная отгрузка и логистика по России
- Поставляем оборудование быстро и без задержек
- Прозрачные условия сотрудничества
- Официальные поставки оригинальной техники
- Консультации и техническая поддержка на всех этапах
☎ Звоните по номеру 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Плоские зажимные кулачки Kipp K1229
Материал:Сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Указание:Благодаря конструкции эти плоские зажимные кулачки оптимально подходят для обработки заготовок большинства стандартных размеров. Благодаря эффекту клина закаленные колодки зажимают одновременно вперед и вниз.| Номер заказа | Ширинапаза | L | L1 | L2 | B | B1 | H | C | C1 | D | FкН | F1,кН | Момент затяжкимакс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1229.12 | 12 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 | по запросу | |||
| K1229.14 | 14 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | по запросу | |||
| K1229.16 | 16 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 3 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | по запросу | |||
| K1229.161 | 16 | 100 | 46 | 34 | 50 | 59 | 25 | 4 | 2,5 | M14 | 32 | 1,2 | 25 | по запросу | |||
| K1229.18 | 18 | 100 | 46 | 34 | 50 | 60 | 25 | 4 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 35 | по запросу | |||
| K1229.20 | 20 | 100 | 46 | 34 | 50 | 60 | 25 | 4 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 35 | по запросу | |||
| K1229.22 | 22 | 140 | 65 | 50 | 78 | 95 | 30 | 5 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | по запросу |
