Характеристики
Производитель
—
Baumer
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Счетчик NE212 Baumer от Baumer — промышленное оборудование из категории Счетчики, отличающееся надежностью и соответствием современным стандартам. Компания Siderus специализируется на промышленном оборудовании для любых условий работы
Что получает клиент:
- Минимальные сроки доставки за счет прямых поставок
- Прозрачные условия сотрудничества
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
- Гарантированно подлинное оборудование напрямую от бренда
☎ Консультации и заказы по телефону 8 (800) 600-53-98
Мультифункциональный электронный счетчик NE 212 суммирующий с одной или двумя предустановками. Дополнительный счетчик или тахометр, тотализатор. Счетчик наработки часов. Подключение инкрементального энкодера. Одно- или двухканальное подключение для подсчета разницы или параллельного счета. Единицы измерения программируются. Нулевой контакт. Дополнительный счетчик с предустановкой и коэффициентом счета 1…99. Четыре (1, 2, 3, 4) программируемых метода предустановки счетчика. Выходные сигналы могут быть либо кратковременные (длительность замыкания контакта программируется 0,01…99,9 с), либо постоянные (контакт остается замкнут до сброса).| Технические данные — электрические параметры | |
|---|---|
| Voltage supply | 24/48 VAC ±10 % (50/60 Hz) 85…265 VAC (50/60 Hz) 24 VDC ±10 % |
| Power consumption | 15 VA 8 W |
| Sensor supply | 24/48 VAC: 12-26 VDC/80 mA 85…265 VAC: 24 VDC ±20 %/200 mA 24 VDC: 24 VDC ±20 %/200 mA |
| Display | LED, 7-segment display |
| Number of digits | 8-digits — totalizer 6-digits — hour/main/ batch counter, tachometer |
| Digit height | 7.6 mm |
| Function | Preset counter Main counter with 2 presets Batch counter with 1 preset Totalizer Hour counter |
| Scaling factor | 0.0001…9999.99 |
| Multitplier / batch counter | 1…99 |
| Count modes | Adding or subtracting Difference counting A-B Total (parallel) A+B Up/Down A 90° B phase evaluation |
| Counting frequency | 15 Hz, 25 Hz, 10 kHz programmable |
| Preset | 2 presets |
| Operating modes | Main preset Parallel alignment Trailing preset Step preset |
| Data memory | >10 years in EEPROM |
| Reset | Button, electric or automatic |
| Outputs electronic | NPN / PNP transistor switch |
| Outputs relay | Potential-free change-over contact for main counter Normally open/closed potential-free for B1 |
| Output holding time | 0.01…99.99 s |
| Interfaces | RS232 RS422 RS485 |
| Standard DIN EN 61010 1 | Protection class II Overvoltage category II Pollution degree 2 |
| Emitted interference | DIN EN 61000-6-4 |
| Interference immunity | DIN EN 61000-6-2 |
| Programmable parameters | Operating modes Sensor logic Scaling factor Count mode Control inputs |
| Approval | UL approval / E63076 |
| Технические данные — механические параметры | |
| Ambient temperature | 0…+50 °C |
| Storage temperature | -20…+70 °C |
| Relative humidity | 80 % non-condensing |
| Connection | Plug-in screw terminal connector |
| Core cross-section | 1.5 mm |
| Protection DIN EN 60529 | IP 65 (face with seal) |
| Operation / keypad | 10 figure keypad with 5 function keys |
| Housing type | Built-in housing |
| Dimensions W x H x L | 72 x 72 x 108 mm |
| Mounting depth | 108 mm |
| Mounting | Clip frame for built-in housing |
| Cutout dimensions | 68 x 68 mm (+0.7) |
| Weight approx. | 320 g (24 VDC/85-265 VAC) 450 g (24/48 VAC) |
| Materials | Housing: Makrolon 6485 (PC) Keypad: Polyester |
| NE212.011AXA2 | NE212.012AXA2 | NE212.012DXA2 | NE212.013AXA2 | NE212.013DXA2 | NE212.021AXA2 | NE212.022AXA2 |
| NE212.023AXA2 | NE212.031AXA2 | NE212.032AXA2 | NE212.033AXA2 | NE212.033DXA2 | NE212.042AXA2 | NE212.112AXA2 |
| NE212.113AXA2 | NE212.113DXA2 | NE212.122AXA2 | NE212.131AXA2 | NE212.133AXA2 | NE212.133EXA2 | NE212.211AXA2 |
| NE212.212AXA2 | NE212.311AXA2 | NE212.312AXA2 | NE212.312DXA2 | NE212.313AXA2 | NE212.313DXA2 | NE212.332AXA2 |
| NE212.333AXA2 | — | — | — | — | — | — |
