Характеристики
Производитель
—
Baumer
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Счетчик TA200 Baumer от Baumer — промышленное оборудование из категории Счетчики, отличающееся надежностью и соответствием современным стандартам. Компания Siderus помогает подобрать оптимальные решения под технические требования заказчиков
Преимущества работы с нами:
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Отгружаем оборудование в кратчайшие сроки по всей стране
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Только оригинальная продукция от производителей
- Честная стоимость без скрытых платежей
☎ Консультации и заказы по телефону 8 (800) 600-53-98
Электронный многофункциональный тахометр и частотомер TA 200 для измерения скорости и числа оборотов. Работает с одноканальным цифровым сенсором.| Технические данные — электрические параметры | |
|---|---|
| Voltage supply | 24/48 VAC ±10 % (50/60 Hz) 115/230 VAC ±10 % (50/60 Hz) 24 VDC ±10 % |
| Power consumption | 7 VA 5 W |
| Sensor supply | 12…26 VDC / max. 100 mA |
| Display | LED, 7-segment display |
| Number of digits | 6-digits |
| Digit height | 14 mm |
| Display unit | 1/s, 1/min, 1/h programmable |
| Function | Tachometers |
| Programmable parameters | Measuring units 1/h, 1/min, 1/s Scaling factor Sensor logic Pulse frequency |
| Measuring principle | Period duration measurement |
| Signal inputs | Comparator inputs |
| Input logic | NPN / PNP |
| Counting frequency | 25 Hz, 40 kHz programmable |
| Scaling factor | 0.0001…9999.99 |
| Data memory | >10 years in EEPROM |
| Standard DIN EN 61010 1 | Protection class II Overvoltage category II Pollution degree 2 |
| Emitted interference | DIN EN 61000-6-3 |
| Interference immunity | DIN EN 61000-6-2 |
| Approval | UL approval / E63076 |
| Технические данные — механические параметры | |
| Ambient temperature | 0…+50 °C |
| Storage temperature | -20…+70 °C |
| Relative humidity | 80 % non-condensing |
| Connection | Plug-in screw terminal connector |
| Core cross-section | 1.5 mm |
| Protection DIN EN 60529 | IP 65 (face with seal) |
| Operation / keypad | Membrane with softkeys |
| Housing type | Built-in housing |
| Dimensions W x H x L | 96 x 48 x 124 mm |
| Cutout dimensions | 92 x 44 mm (-0.6) |
| Mounting depth | 124 mm |
| Mounting | Clip frame for built-in housing |
| Weight approx. | 350 g (AC) 250 g (DC) |
| Material | Housing: Makrolon 6485 (PC) |
| TA200.001AXA1 | TA200.002AXA1 | TA200.002BXA1 | TA200.003AXA1 | TA200.003BXA1 |
