Характеристики
Производитель
—
FESTO
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Манометр FMA-50-10-1/4-EN от FESTO — промышленное решение Манометры пневматические, разработанное с учетом требований эксплуатации. Компания Siderus помогает подобрать оптимальные решения под технические требования заказчиков
Почему выбирают нас:
- Сопровождение специалистов от подбора до внедрения
- Оперативная обработка заявок и доставка по РФ
- Честная стоимость без скрытых платежей
- Минимальные сроки доставки за счет прямых поставок
- Сертифицированная продукция без подделок
☎ Наши специалисты помогут по телефону 8 (800) 600-53-98
Фланцевый манометр Festo, размер: 50 мм, присоединение: G1/4, рабочее давление: 0...10 бар. Индикация в барах и psi.| Диапазон индикации | 0 ... 10 bar |
| Соответствует стандарту | EN 837-1 |
| Номинальный размер манометра | 50 |
| Тип конструкции | Манометр с трубкой Бурдона. |
| Тип крепления | Установка передней панели |
| Рабочая среда | Инертные газыНейтральные жидкости |
| Рабочее давление | 0 ... 10 bar |
| Фактор переменной нагрузки | 0,66 |
| Класс точности измерения | 2,5 |
| Класс защиты | IP43 |
| Температура рабочей среды | -20 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Положение штуцера | По центру сзади |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |
| Материалы в контакте со средой | Латунь |
| Информация о материале, резьбовая часть | Латунь |
| Материал корпуса | ABS |
| Информация о материале, смотровое окно | SAN |
| Информация о материале, стопорное кольцо | Сталь |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес продукта | 100 g |
| Примечание по рабочей среде | Без кислородаБез ацетилена |
