Характеристики
Производитель
—
Keyence
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Датчик процесса Keyence AP-34Z от Keyence — оригинальная продукция Оптические датчики, обеспечивающая стабильную работу и долговечность. Компания Siderus поставляет сертифицированные товары напрямую от производителей
Почему выбирают нас:
- Минимальные сроки доставки за счет прямых поставок
- Прозрачные условия сотрудничества
- Сопровождение специалистов от подбора до внедрения
- Официальные поставки оригинальной техники
- Оперативная обработка заявок и доставка по РФ
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Датчик процесса Keyence AP-34Z
Main Unit, Compound-pressure Type, 101.3 to -101.3 kPa, NPN| Model | AP-34Z | |
| Type | Compound pressure, zero shift, NPN | |
| Rated pressure | 101.3 to -101.3 kPa | |
| Fluid type | Air or non-corrosive gases | |
| Type of pressure | Gauge pressure | |
| Display | 3 1/2-digit, 2-colour, 7-segment LED (Character height: 11 mm) | |
| Display resolution | 0.002 bar, 0.1 inchHg, 0.2 kPa, 2 mmHg | |
| Detectable pressure range | -15 to +110 % of F.S. | |
| Response time (Chattering prevention function) | 2.5/5/100/500 ms (selectable) | |
| I/O | Zero-shift input | No-voltage input (with contacts, without contacts), input time: 20 ms or more |
| Control output | NPN open collector: 100 mA max. (40 V max.), Residual voltage: 1 V max. 2-output (N.O./N.C.selectable) | |
| Rating | Power voltage | 12 to 24 VDC ±10 % or less, Ripple (P-P) 10 % or less |
| Current consumption | 50 mA (at 24 V) or less, 90 mA (at 12 V) or less | |
| Environmental resistance | Pressure resistance | 4.9 bar (490 kPa) |
| Ambient temperature | 0 to +50 °C (No freezing) | |
| Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |
| Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm, 2 hours in each of the X, Y, and Z directions | |
| Material | Front housing: Polyamide, Front panel sheet: PET, Rear housing: Polysulfone, Pressure port: Die-cast zinc, Cable: Oil-proof cabtyre cable | |
| Weight | Approx. 120 g |
