Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Датчик потока для подключения к оценочной электронике SF6200 от IFM — современный вариант Датчики потока, подходящий для широкого спектра задач. Компания Siderus обеспечивает поставки оборудования, соответствующего международным стандартам
Почему выбирают нас:
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Оптимальные цены благодаря прямым закупкам
- Отгружаем оборудование в кратчайшие сроки по всей стране
- Гарантированно подлинное оборудование напрямую от бренда
- Поддержка инженеров и менеджеров на каждом этапе сделки
☎ Консультации и заказы по телефону 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Датчик потока для подключения к оценочной электронике SF6200
| Приложение | |||
|---|---|---|---|
| Применение | большой диапазон температур | ||
| Установка | Датчик подходит для зажимного фитинга | ||
| Среда | Жидкие среды, Газы | ||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25…80 | ||
| Предел прочности по давлению [bar] | 30 | ||
| Жидкие среды | |||
| Применение | большой диапазон температур | ||
| Установка | Датчик подходит для зажимного фитинга | ||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25…80 | ||
| Газы | |||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25…80 | ||
| Электронные данные | |||
| Подключение к вторичному преобразователю | VS3000 | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Длина зонда L [mm] | 15…156 | ||
| Жидкие среды | |||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3…300 | ||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 3…60 | ||
| Газы | |||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 200…3000 | ||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 200…800 | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 30 | ||
| Время реакции | |||
| Время отклика [s] | 1…10 | ||
| Жидкие среды | |||
| Время отклика [s] | 1…10 | ||
| Газы | |||
| Время отклика [s] | 1…10 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| Ударопрочность |
| ||
| Вибропрочность |
| ||
| MTTF [годы] | 8583 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 89 | ||
| Размеры [mm] | O 10 | ||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L) разборный, сварной | ||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L) разборный, сварной | ||
| Подключение к процессу | D10 | ||
| Принадлежности | |||
| Принадлежности (необязательные) |
| ||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый, Максимальная длина кабеля: 100 m | ||
