Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Y-соединительный кабель EVC695 от IFM — промышленное решение Промышленное применение / заводская автоматизация, разработанное с учетом требований эксплуатации. Компания Siderus помогает подобрать оптимальные решения под технические требования заказчиков
Наши преимущества:
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Выгодные условия поставки и ценообразования
- Доставка напрямую от производителя без лишних посредников
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
- Только оригинальная продукция от производителей
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Y-соединительный кабель EVC695
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | < 24 DC | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…90 | ||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 357,5 | ||||||||
| Материал | Соединительный кабель с разъемом: TPU оранжевый, Соединительный кабель с разъемом: TPU оранжевый, Уплотнение: витон | ||||||||
| Материал накидной гайки | Латунь никелированная / Латунь никелированная / Латунь никелированная | ||||||||
| Тип подключения | M12 | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — разъем C | |||||||||
| Разъем: M12, Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый, Блокировка: Накидная гайка, Латунь никелированная, Уплотнение: витон, Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm, Учитывайте максимальное значение эквивалента | |||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, O 4,9 mm, 2 x 0,34 mm? (42 x O 0,1 mm ) + 5 x 0,34 mm? (42 x O 0,1 mm ) | ||||||||
| электрическое подключение — Гнездо A | |||||||||
| Разъем: M12, Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый, Блокировка: Накидная гайка, Латунь никелированная, Уплотнение: витон, Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm, Учитывайте максимальное значение эквивалента | |||||||||
| электрическое подключение — разъем B | |||||||||
| Разъем: M12, Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый, Блокировка: Накидная гайка, Латунь никелированная, Уплотнение: витон, Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm, Учитывайте максимальное значение эквивалента |
