Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Сдвоенный индуктивный датчик для вентильных приводов IN5337 от IFM — продукция Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов, которая гарантирует эффективность и устойчивость в работе. Компания Siderus обеспечивает поставки оборудования, соответствующего международным стандартам
Почему выбирают нас:
- Оптимальные цены благодаря прямым закупкам
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Поставляем оборудование быстро и без задержек
- Сертифицированная продукция без подделок
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Сдвоенный индуктивный датчик для вентильных приводов IN5337
| Электронные данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…55 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Функция выходного сигнала | 2 x норм. открытых комм. выхода | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 50 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…3,25 | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…15 | ||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||
| Степень защиты | IP 67, (с затянутым резьбовым соединением) | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
| ||||
| MTTF [годы] | 833 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 73,5 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||
| Материал | PC | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
| ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение — разъем | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 |
