Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Распределительная коробка EBC047 от IFM — современный вариант Промышленное применение / заводская автоматизация, подходящий для широкого спектра задач. Компания Siderus предлагает продукцию, подходящую для различных отраслей и сфер применения
Почему выбирают нас:
- Оптимальные цены благодаря прямым закупкам
- Официальные поставки оригинальной техники
- Профессиональная помощь в выборе и эксплуатации
- Доставка напрямую от производителя без лишних посредников
- Быстрая обработка заказа и отгрузка по всей России
☎ Для консультации и заказа: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Распределительная коробка EBC047
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Без силикона | да | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, («supply class 2» согласно cULus) | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] | 4 | ||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 12 | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -5…60 | ||||
| Степень защиты | IP 67, IP 68, («тип корпуса 1» в соответствии с cULus) | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 1671 | ||||
| Размеры [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||
| Количество портов распределительной коробки | 8 | ||||
| Тип подключения | M12 | ||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
| ||||
| Принадлежности | |||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Кабель: 15 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, O 8,2 mm, 8 x 0,34 mm? (43 x O 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm? (95 x O 0,1 mm ) | |||||
| электрическое подключение — паз | |||||
| Соединение | Разъем: 8 x M12, Литой корпус: PA (полиамид), Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,8…1,5 Nm |
