Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Соединительный кабель с разъемом EVT362 от IFM — решение из линейки Промышленное применение / заводская автоматизация, которое объединяет надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Компания Siderus предлагает продукцию, подходящую для различных отраслей и сфер применения
Почему доверяют Siderus:
- Официальные поставки оригинальной техники
- Сопровождение специалистов от подбора до внедрения
- Прозрачные условия сотрудничества
- Прямые поставки и оптимальные сроки доставки
- Отгружаем оборудование в кратчайшие сроки по всей стране
☎ Консультации и заказы по телефону 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Соединительный кабель с разъемом EVT362
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности | ||||||||
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…100 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | 5…100 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) |
| ||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 380,3 | ||||||||
| Размеры [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
| Материал | корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый, Уплотнение: EPDM | ||||||||
| Материал накидной гайки | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, O 4,9 mm, 3 x 0,34 mm? (42 x O 0,1 mm ) | |||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, прямой, Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L), Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm |
