Характеристики
Производитель
—
Kipp
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Угловые шарниры DIN 71802, форма CS Kipp K0734_CS от Kipp — оригинальная продукция Промышленная фурнитура, обеспечивающая стабильную работу и долговечность. Компания Siderus обеспечивает поставки оборудования, соответствующего международным стандартам
Почему выбирают нас:
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Выгодные условия поставки и ценообразования
- Оперативная обработка заявок и доставка по РФ
- Поставляем исключительно оригинальные изделия
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Угловые шарниры DIN 71802, форма CS Kipp K0734_CS
Материал:Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.Уплотнение из неопрена.Исполнение: оцинковка и пассивирование. Конструкция из нержавеющей стали, чистая.Указание:Левосторонняя резьба относится к размеру D2.| Номер заказа | Форма | Исполнение | Материалосновы | Исполнение | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Принадл. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0734.080351 | CS | Правая резьба | Сталь | без уплотнения | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 | по запросу | |||
| K0734.08051 | CS | Правая резьба | Сталь | без уплотнения | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | по запросу | |||
| K0734.10061 | CS | Правая резьба | Сталь | без уплотнения | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | по запросу | |||
| K0734.13081 | CS | Правая резьба | Сталь | без уплотнения | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | по запросу | |||
| K0734.16101 | CS | Правая резьба | Сталь | без уплотнения | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу | |||
| K0734.16121 | CS | Правая резьба | Сталь | без уплотнения | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу | |||
| K0734.19141 | CS | Правая резьба | Сталь | без уплотнения | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | по запросу | |||
| K0734.19161 | CS | Правая резьба | Сталь | без уплотнения | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | по запросу | |||
| K0734.080511 | CS | Левая резьба | Сталь | без уплотнения | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | по запросу | |||
| K0734.100611 | CS | Левая резьба | Сталь | без уплотнения | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | по запросу | |||
| K0734.130811 | CS | Левая резьба | Сталь | без уплотнения | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | по запросу | |||
| K0734.161011 | CS | Левая резьба | Сталь | без уплотнения | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу | |||
| K0734.161211 | CS | Левая резьба | Сталь | без уплотнения | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу | |||
| K0734.191411 | CS | Левая резьба | Сталь | без уплотнения | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | по запросу | |||
| K0734.191611 | CS | Левая резьба | Сталь | без уплотнения | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | по запросу | |||
| K0734.08052 | CS | Правая резьба | Нержавеющая сталь | без уплотнения | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | по запросу | |||
| K0734.10062 | CS | Правая резьба | Нержавеющая сталь | без уплотнения | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | по запросу | |||
| K0734.13082 | CS | Правая резьба | Нержавеющая сталь | без уплотнения | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | по запросу | |||
| K0734.16102 | CS | Правая резьба | Нержавеющая сталь | без уплотнения | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу | |||
| K0734.16122 | CS | Правая резьба | Нержавеющая сталь | без уплотнения | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу | |||
| K0734.080521 | CS | Левая резьба | Нержавеющая сталь | без уплотнения | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | по запросу | |||
| K0734.100621 | CS | Левая резьба | Нержавеющая сталь | без уплотнения | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | по запросу | |||
| K0734.130821 | CS | Левая резьба | Нержавеющая сталь | без уплотнения | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | по запросу | |||
| K0734.161021 | CS | Левая резьба | Нержавеющая сталь | без уплотнения | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу | |||
| K0734.161221 | CS | Левая резьба | Нержавеющая сталь | без уплотнения | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу | |||
| K0734.108052 | CS | Правая резьба | Нержавеющая сталь | с уплотнением | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | по запросу | |||
| K0734.110062 | CS | Правая резьба | Нержавеющая сталь | с уплотнением | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | по запросу | |||
| K0734.113082 | CS | Правая резьба | Нержавеющая сталь | с уплотнением | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | по запросу | |||
| K0734.116102 | CS | Правая резьба | Нержавеющая сталь | с уплотнением | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу | |||
| K0734.116122 | CS | Правая резьба | Нержавеющая сталь | с уплотнением | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу | |||
| K0734.108051 | CS | Левая резьба | Нержавеющая сталь | с уплотнением | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | по запросу | |||
| K0734.110061 | CS | Левая резьба | Нержавеющая сталь | с уплотнением | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | по запросу | |||
| K0734.113081 | CS | Левая резьба | Нержавеющая сталь | с уплотнением | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | по запросу | |||
| K0734.116101 | CS | Левая резьба | Нержавеющая сталь | с уплотнением | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу | |||
| K0734.116121 | CS | Левая резьба | Нержавеющая сталь | с уплотнением | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | по запросу |
