Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой CR1201 от IFM — оборудование класса Программируемые дисплеи, сочетающее прочность и точность. Компания Siderus специализируется на промышленном оборудовании для любых условий работы
Что получает клиент:
- Выгодные условия поставки и ценообразования
- Отгружаем оборудование в кратчайшие сроки по всей стране
- Профессиональная помощь в выборе и эксплуатации
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Официальные поставки оригинальной техники
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой CR1201
| Электронные данные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…32 DC | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 1, Количество аналоговых входов: 1, Количество цифровых выходов: 1 | ||||||||
| Входы | |||||||||
| Количество цифровых входов | 1 | ||||||||
| Количество аналоговых входов | 1 | ||||||||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 0…20 | ||||||||
| Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0…32 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Разрешение изображения [пиксели] | 1024 x 768 | ||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
| Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Количество интерфейсов CAN | 4 | ||||||||
| Количество интерфейсов Ethernet | 1 | ||||||||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||||||||
| Количество видео-интерфейсов (CVBS) | 2 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 3574 | ||||||||
| Способ монтажа | панель/ surf. | ||||||||
| Размеры [mm] | 245 x 324 x 62 | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
| ||||||||
| Элементы управления |
| ||||||||
| Тип дисплея | Цветной дисплей | ||||||||
| Размер дисплея | 12? | ||||||||
| Фоновая подсветка дисплея | светодиод | ||||||||
| Память данных | |||||||||
| С часами реального времени | да | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Разъем: 1 x M12 |
