Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой CR9223 от IFM — промышленное решение Программируемые дисплеи, разработанное с учетом требований эксплуатации. Компания Siderus поставляет решения, адаптированные под разные условия эксплуатации и задачи клиентов
Наши преимущества:
- Честная стоимость без скрытых платежей
- Поставляем оборудование быстро и без задержек
- Поддержка инженеров и менеджеров на каждом этапе сделки
- Поставляем исключительно оригинальные изделия
- Оперативная обработка заявок и доставка по РФ
☎ Наши специалисты помогут по телефону 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой CR9223
| Электронные данные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…32 DC | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 1, Количество аналоговых входов: 1, Количество цифровых выходов: 1 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество цифровых входов | 1 | ||||||
| Количество аналоговых входов | 1 | ||||||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 0…20 | ||||||
| Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0…32 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||||
| Диапазон контроля | |||||||
| Разрешение изображения [пиксели] | 800 x 480 | ||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||
| Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Количество интерфейсов CAN | 4 | ||||||
| Количество интерфейсов Ethernet | 1 | ||||||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 1679 | ||||||
| Способ монтажа | панель/ surf. | ||||||
| Размеры [mm] | 145 x 225 x 80 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
| ||||||
| Элементы управления |
| ||||||
| Тип дисплея | Цветной дисплей | ||||||
| Размер дисплея | 7? | ||||||
| Фоновая подсветка дисплея | светодиод | ||||||
| Память данных | |||||||
| С часами реального времени | да | ||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Разъем: 1 x M12 |
